Olika typer av upplägg
Finansieringsbehovet varierar naturligtvis beroende på prislappen på produkten du vill köpa. Därför erbjuder vi, tillsammans med Wasa Kredit, ett flertal olika upplägg. Allt för att du ska kunna hitta ett som passar just dig.
Belopp | 6 månader räntefritt | 12 månader räntefritt | 24 månader räntefritt | 36 månader räntefritt | 144 månader Energilånet |
---|---|---|---|---|---|
25 000 kr | 4 167 kr | 2 083 kr | 1 042 kr | 694 kr | 231 kr |
50 000 kr | 8 333 kr | 4 167 kr | 2 083 kr | 1 389 kr | 461 kr |
75 000 kr | 12 500 kr | 6 250 kr | 3 125 kr | 2 083 kr | 692 kr |
80 000 kr | 13 333 kr | 6 667 kr | 3 333 kr | 2 222 kr | 738 kr |
100 000 kr | 16 663 kr | 8 333 kr | 4 167 kr | 2 778 kr | 992 kr |
150 000 kr | 1 384 kr | ||||
175 000 kr | 1 614 kr | ||||
200 000 kr | 1 845 kr | ||||
250 000 kr | 2 306 kr | ||||
Kampanjavgift* | 295 kr | 395 kr | 495 kr | 595 kr | 495 kr |
Adm.avgift | 45 kr | 45 kr | 45 kr | 45 kr | 45 kr |
Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,95% |
Effektiv ränta ** | 1,96% | 1,74% | 1,52% | 1,45% | 6,09% |
Självklart kan du som kund när som helst amortera extra eller förtidslösa krediten/lånet avgiftsfritt.
* Kampanjavgiften är en engångsavgift och tillkommer på första aviseringen.
** Effektiv ränta vid 100 000 kr.